東北学院大学

情報公開

在学者数

学部

2024(令和6)年5月1日現在

学部 学科 1年 2年 3年 4年
文学部 英文学科 182 169 180 183 714
総合人文学科 65 70 45 55 235
歴史学科 180 186 174 184 724
教育学科 76 73 51 53 253
合計 503 498 450 475 1,926
経済学部 経済学科 470 492 414 467 1,843
共生社会経済学科 0 3 197 209 409
合計 470 495 611 676 2,252
経営学部 経営学科 368 350 348 368 1,434
合計 368 350 348 368 1,434
法学部 法律学科 404 360 378 378 1,520
合計 404 360 378 378 1,520
工学部 機械知能工学科 123 119 132 104 478
電気電子工学科 137 133 120 107 497
環境建設工学科 121 119 116 109 465
情報基盤工学科 0 1 123 107 231
合計 381 372 491 427 1,671
教養学部 人間科学科 0 1 113 115 229
言語文化学科 0 1 107 125 233
情報科学科 0 0 117 118 235
地域構想学科 0 0 116 116 232
合計 0 2 453 474 929
地域総合学部 地域コミュニティ学科 168 153 0 0 321
政策デザイン学科 152 151 0 0 303
合計 320 304 0 0 624
情報学部 データサイエンス学科 193 213 0 0 406
合計 193 213 0 0 406
人間科学部 心理行動科学科 198 166 0 0 364
合計 198 166 0 0 364
国際学部 国際教養学科 137 132 0 0 269
合計 137 132 0 0 269
学部合計 2,974 2,892 2,731 2,798 11,395

大学院

2024(令和6)年5月1日現在

課程 1年 2年 3年
前期課程 文学研究科 英語英文学専攻 0 0 0
ヨーロッパ文化史専攻 1 1 2
アジア文化史専攻 0 2 2
経済学研究科経済学専攻 1 0 1
経営学研究科経営学専攻(修士課程) 12 7 19
法学研究科法律学専攻 4 4 8
工学研究科 機械工学専攻 16 7 23
電気工学専攻 9 10 19
電子工学専攻 6 5 11
環境建設工学専攻 6 5 11
人間情報学研究科人間情報学専攻 7 14 21
小計 62 55 117
後期課程 文学研究科 英語英文学専攻 0 0 1 1
ヨーロッパ文化史専攻 0 0 1 1
アジア文化史専攻 0 1 1 2
経済学研究科経済学専攻 0 0 1 1
法学研究科法律学専攻 0 0 1 1
工学研究科 機械工学専攻 0 0 0 0
電気工学専攻 0 0 3 3
電子工学専攻 0 1 0 1
環境建設工学専攻 1 0 0 1
人間情報学研究科人間情報学専攻 1 1 3 5
小計 2 3 11 16
大学院合計 64 58 11 133
1年 2年 3年 4年
学部合計 2,974 2,892 2,731 2,798 11,395
大学院合計 64 58 11 133
総計 3,038 2,950 2,742 2,798 11,528