東北学院大学

情報公開

専任教員数
(職階別・男女別・年齢別)

2024年5月1日現在

学部 学科 教授 准教授 講師 助教 合計 備考
文学部 英文 7 2 9 2 1 3 0 0 0 0 0 0 9 3 12
総合人文 5 0 5 1 1 2 2 1 3 0 0 0 8 2 10
歴史 12 0 12 4 0 4 0 0 0 0 0 0 16 0 16
教育 8 1 9 0 3 3 0 0 0 1 0 1 9 4 13 (含副学長)
小計 32 3 35 7 5 12 2 1 3 1 0 1 42 9 51
経済学部 経済 13 1 14 7 3 10 2 1 3 0 0 0 22 5 27 (含学長)
共生社会経済 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 13 1 14 7 3 10 2 1 3 0 0 0 22 5 27
経営学部 経営 14 0 14 4 2 6 2 0 2 0 0 0 20 2 22
法学部 法律 13 4 17 6 3 9 2 0 2 0 2 2 21 9 30
工学部 機械知能 8 2 10 4 1 5 0 0 0 0 0 0 12 3 15
電気電子 14 0 14 2 1 3 0 0 0 0 0 0 16 1 17
環境建設 13 0 13 2 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0 15 (含副学長)
情報基盤 6 0 6 4 0 4 1 0 1 0 0 0 11 0 11
小計 41 2 43 12 2 14 1 0 1 0 0 0 54 4 58
教養学部 人間科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
言語文化 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
情報科学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地域構想 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
小計 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 3
地域総合学部 地域コミュニティ学科 9 2 11 6 1 7 1 0 1 0 0 0 16 3 19
政策デザイン学科 5 2 7 4 2 6 1 1 2 0 0 0 10 5 15
小計 14 4 18 10 3 13 2 1 3 0 0 0 26 8 34
情報学部 データサイエンス学科 10 1 11 7 2 9 1 1 2 0 0 0 18 4 22
人間科学部 心理行動科学科 13 1 14 2 1 3 0 0 0 0 0 0 15 2 17
国際学部 国際教養学科 4 4 8 2 4 6 1 0 1 0 0 0 7 8 15
大学院 人間情報学研究科 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
教養教育センター・高等教育開発室 11 1 12 2 3 5 3 1 4 3 4 7 19 9 28 (含副学長)
合計 167 21 188 60 28 88 16 5 21 5 6 11 248 60 308

年齢別教員数

2024年5月1日現在

年齢 人数
30代 41
40代 92
50代 106
60代 63
70代 6
308